Gioia Tauro - Pilot station: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 38° 26' 42" Longitudine E 15° 54' 18" Altitudine 0 m
| Alba: | 05.14 | Il Sole sorge: | 05.44 | La Luna sorge: | 03.07 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.32 | Il sole tramonta: | 20.02 | La Luna tramonta: | 16.03 | |
| Durata della luce: | 15.18 | Durata del giorno: | 14.18 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! office.
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Pro, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 19,3 °C | Punto di rugiada | 10,3 °C |
| Percezione termica | 17,8 °C | Umidità | 56% |
| Indice di calore | 19,3 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 390,2 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 12,2 kts | Vento (media ai 10 minuti) | 9,6 kts |
| Direzione del vento | 342° NNW | Indice Beaufort F3 | Brezza tesa |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1010,10 hPa | Steady | -0,05 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 16/05/2012 11.55.37
Generato da
Cumulus v1.9.0 (958)
